Ленточные пилы по металлу MORSE
Обзор применений биметаллических ленточных пил Morse из углеродистой стали | ||||||||||||
Выбор на основании типа пилы и целевого назначения | ||||||||||||
Углеродистая сталь | Алюминий и низколегированная сталь | Легированная сталь. Сталь для пресс-форм | Инструментальная сталь | Нержавеющая сталь | Никелевые сплавы | Титановые сплавы | Case Hardenet | Aluminub castings | Abrasive woods | Composites | Graphite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSI | 1010, 1020, 1045 | 6061, 2011, 2024, 5052 | 4041, P20 | A2, H13, 57 M-Series | 316, 304 17-4PH, 15-5PH | InconeI, MoneI, Waspallow | Ti-6AI-4V | |||||
JIS | S20C.S45C | 6061, 2011, 2024, 5020 | CSM440(H), CSM445(H) | SHD11, SHD12, SKD61, SKS41 | SUS316, SUS304 | NCuP-O | H4650, H4600 | |||||
DIN | Ck45, C16.8 | AlСuPВ, AlСuMg2, AlMg2Mn0.3 | 41CrMo4 | X155CrVMoV51, (G)X40CrMoV51 | XSCrNIMo18 10, X5CrNI18 10 | NICr19NbMo, NiCr19Co14Mo4Ti | ||||||
M-FACTOR BY MORSE® – GP | M-FACTOR CH | M-FACTOR - FB | ||||||||||
M-FACTOR – EXOTIC |