Корончатые сверла
Диаметр | Зажимной патрон |
Размер трубн.метчика |
Размер трубн.ввода |
1/упак., номер детали |
1/упак., Кат.№ |
9/16" (14 мм) | 1/2-20 | MK09 | 168304 | ||
5/8" (16 мм) | 1/2-20 | MK10 | 168311 | ||
16 мм | 1/2-20 | MK105 | 168328 | ||
11/16" (17 мм) | 1/2-20 | MK11 | 168335 | ||
3/4" (19 мм) | 1/2-20 | 1/2" (13 мм) | 3/8" (10 мм) | MK12 | 168342 |
20 мм | 1/2-20 | MK125 | 168359 | ||
13/16" (21 мм) | 1/2-20 | MK13 | 168366 | ||
7/8" (22 мм) | 1/2-20 | 3/4" (19 мм) | 1/2'' (13 мм) | MK14 | 168373 |
15/16" (24 мм) | 1/2-20 | MK15 | 168380 | ||
25 мм | 1/2-20 | MK155 | 168397 | ||
1" (25 мм) | 1/2-20 | MK16 | 168403 | ||
1-1/16" (27 мм) | 1/2-20 | MK17 | 168410 | ||
1-1/8" (29 мм) | 1/2-20 | 1" (25 мм) | 3/4" (19 мм) | MK18 | 168427 |
30 мм | 1/2-20 | MK185 | 168434 | ||
1-3/16" (30 мм) | 1/2-20 | MK19 | 168441 | ||
1-1/4" (32 мм) | 5/8-18 | MK20 | 168458 | ||
1-1/4" (32 мм) | 1/2-20 | MK204 | 168465 | ||
32 мм | 5/8-18 | MK205 | 168472 | ||
1-5/16" (33 мм) | 5/8-18 | MK21 | 168489 | ||
1-3/8" (35 мм) | 5/8-18 | 1" (25 мм) | MK22 | 168496 | |
1-3/8" (35 мм) | 1/2-20 | MK224 | 168502 | ||
35 мм | 5/8-18 | MK225 | 168519 | ||
1-7/16" (37 мм) | 5/8-18 | MK23 | 168526 | ||
1-1/2" (38 мм) | 5/8-18 | 1-1/4" (32 мм) | MK24 | 168533 | |
1-1/2" (38 мм) | 1/2-20 | 1-1/4" (32 мм) | MK244 | 168540 | |
1-9/16" (40 мм) | MK25 | 168557 | |||
40 мм | 5/8-18 | MK255 | 168564 | ||
1-5/8" (41 мм) | 5/8-18 | MK26 | 168571 | ||
1-11/16" (43 мм) | 5/8-18 | MK27 | 168588 | ||
1-3/4" (44 мм) | 5/8-18 | 1-1/2" (38 мм) | 1-1/4" (32 мм) | MK28 | 168595 |
45 мм | 5/8-18 | MK285 | 168601 | ||
1-13/16" (46 мм) | 5/8-18 | MK29 | 168618 | ||
1-7/8" (48 мм) | 5/8-18 | MK30 | 168625 | ||
50 мм | 5/8-18 | MK315 | 168632 | ||
2" (51 мм) | 5/8-18 | 1-1/2" (38 мм) | MK32 | 168649 | |
2-1/16" (52 мм) | 5/8-18 | MK33 | 168656 | ||
2-1/8" (54 мм) | 5/8-18 | MK34 | 168663 | ||
55 мм | 5/8-18 | MK345 | 168670 | ||
2-1/4" (57 мм) | 5/8-18 | 2" (51 мм) | MK36 | 168687 | |
2-5/16" (59 мм) | 5/8-18 | MK37 | 168694 | ||
2-3/8" (60 мм) | 5/8-18 | MK38 | 168700 | ||
62 мм | 5/8-18 | MK385 | 168717 | ||
2-1/2" (64 мм) | 5/8-18 | 2" (51 мм) | MK40 | 168724 | |
2-9/16" (65 мм) | 5/8-18 | MK41 | 168731 | ||
2-5/8" (67 мм) | 5/8-18 | 2-1/2" (64 мм) | MK42 | 168748 | |
68 мм | 5/8-18 | MK425 | 168755 | ||
2-11/16" (68.5 мм) | 5/8-18 | MK435 | 168762 | ||
2-3/4" (70 мм) | 5/8-18 | MK44 | 168779 | ||
2-7/8" (73 мм) | 5/8-18 | MK46 | 168786 | ||
75 мм | 5/8-18 | MK475 | 168793 | ||
3" (76 мм) | 5/8-18 | 2-1/2" (64 мм) | MK48 | 168809 | |
3-1/8" (79 мм) | 5/8-18 | MK50 | 168816 | ||
3-1/4" (83 мм) | 5/8-18 | 3" (76 мм) | MK52 | 168823 | |
3-3/8" (86 мм) | 5/8-18 | MK54 | 168830 | ||
3-1/2" (89 мм) | 5/8-18 | MK56 | 168847 | ||
3-5/8" (92 мм) | 5/8-18 | 3" (76 мм) | MK58 | 168854 | |
3-3/4" (95 мм) | 5/8-18 | 3-1/2" (89 мм) | MK60 | 168861 | |
3-7/8" (98 мм) | 5/8-18 | MK62 | 168878 | ||
100 мм | 5/8-18 | MK63 | 168885 | ||
4" (102 мм) | 5/8-18 | MK64 | 168892 | ||
4-1/8" (105 мм) | 5/8-18 | 3-1/2" (89 мм) | MK66 | 168908 | |
4-1/4" (108 мм) | 5/8-18 | 4" (102 мм) | MK68 | 168915 | |
4-3/8" (111 мм) | 5/8-18 | MK70 | 168922 | ||
4-1/2" (114 мм) | 5/8-18 | 4" (102 мм) | MK72 | 168939 | |
4-3/4" (121 мм) | 5/8-18 | 4-1/2" (114 мм) | MK76 | 168946 | |
5" (127 мм) | 5/8-18 | MK80 | 168953 | ||
5-1/4" (133 мм) | 5/8-18 | MK84 | 168960 | ||
5-1/2" (140 мм) | 5/8-18 | MK88 | 168977 | ||
5-3/4" (146 мм) | 5/8-18 | MK92 | 168984 | ||
6" (152 мм) | 5/8-18 | MK96 | 168991 |
Узнать цены и купить биметаллические корончатые сверла Advanced Edge вы можете, позвонив по телефону +7 (495) 729-21-55 или отправив заявку с нашего сайта.